年収シミュレーション
単価に連動する透明な給与設計で、あなたの「真の市場価値」を可視化します。
単価に連動する、透明な給与設計。
還元率と給与テーブル
案件単価が上がれば、そのままあなたの収入へダイレクトに還元されます。株式会社ウェルネステックでは、業界最高水準の還元率(82%〜最大100%)を叶える給与テーブルを完全に公開。ブラックボックスをなくし、あなたのスキルと努力が正当に報われるシミュレーションをぜひお試しください。
INCOME SIMULATOR
スライダーを動かして案件単価を設定してください
案件単価
¥500,000¥300,000 〜 ¥1,500,000
409万円
年収(税引き前)
エンジニア 82%会社 18%
還元率
82%最大100%
還元率が上がる条件
- 入社時82%
- 3年目 / 3名リファラル紹介86%
- 10年目 / 5名リファラル紹介100%
案件参画後、スキル向上に伴い単価アップを目指せます。単価交渉の結果はすぐに給与へ反映されます。
給与テーブル案件単価別 / 還元率82%
| 案件単価 | 年収(万円) |
|---|---|
| ¥300,000 | 240 |
| ¥310,000 | 253 |
| ¥320,000 | 260 |
| ¥330,000 | 266 |
| ¥340,000 | 273 |
| ¥350,000 | 286 |
| ¥360,000 | 292 |
| ¥370,000 | 299 |
| ¥380,000 | 312 |
| ¥390,000 | 318 |
| ¥400,000 | 325 |
| ¥410,000 | 331 |
| ¥420,000 | 344 |
| ¥430,000 | 351 |
| ¥440,000 | 357 |
| ¥450,000 | 364 |
| ¥460,000 | 377 |
| ¥470,000 | 383 |
| ¥480,000 | 390 |
| ¥490,000 | 396 |
| ¥500,000 | 409 |
| ¥510,000 | 416 |
| ¥520,000 | 422 |
| ¥530,000 | 429 |
| ¥540,000 | 442 |
| ¥550,000 | 448 |
| ¥560,000 | 455 |
| ¥570,000 | 468 |
| ¥580,000 | 474 |
| ¥590,000 | 481 |
| ¥600,000 | 487 |
| ¥610,000 | 500 |
| ¥620,000 | 507 |
| ¥630,000 | 513 |
| ¥640,000 | 520 |
| ¥650,000 | 533 |
| ¥660,000 | 539 |
| ¥670,000 | 546 |
| ¥680,000 | 552 |
| ¥690,000 | 565 |
| ¥700,000 | 572 |
| ¥710,000 | 578 |
| ¥720,000 | 591 |
| ¥730,000 | 598 |
| ¥740,000 | 604 |
| ¥750,000 | 611 |
| ¥760,000 | 624 |
| ¥770,000 | 630 |
| ¥780,000 | 637 |
| ¥790,000 | 643 |
| ¥800,000 | 656 |
| ¥810,000 | 663 |
| ¥820,000 | 669 |
| ¥830,000 | 676 |
| ¥840,000 | 689 |
| ¥850,000 | 695 |
| ¥860,000 | 702 |
| ¥870,000 | 708 |
| ¥880,000 | 721 |
| ¥890,000 | 728 |
| ¥900,000 | 734 |
| ¥910,000 | 747 |
| ¥920,000 | 754 |
| ¥930,000 | 760 |
| ¥940,000 | 767 |
| ¥950,000 | 780 |
| ¥960,000 | 786 |
| ¥970,000 | 793 |
| ¥980,000 | 799 |
| ¥990,000 | 812 |
| ¥1,000,000 | 819 |
| ¥1,010,000 | 825 |
| ¥1,020,000 | 832 |
| ¥1,030,000 | 845 |
| ¥1,040,000 | 851 |
| ¥1,050,000 | 858 |
| ¥1,060,000 | 864 |
| ¥1,070,000 | 877 |
| ¥1,080,000 | 884 |
| ¥1,090,000 | 890 |
| ¥1,100,000 | 903 |
| ¥1,110,000 | 910 |
| ¥1,120,000 | 916 |
| ¥1,130,000 | 923 |
| ¥1,140,000 | 936 |
| ¥1,150,000 | 942 |
| ¥1,160,000 | 949 |
| ¥1,170,000 | 955 |
| ¥1,180,000 | 968 |
| ¥1,190,000 | 975 |
| ¥1,200,000 | 981 |
| ¥1,210,000 | 988 |
| ¥1,220,000 | 1,001 |
| ¥1,230,000 | 1,007 |
| ¥1,240,000 | 1,014 |
| ¥1,250,000 | 1,027 |
| ¥1,260,000 | 1,033 |
| ¥1,270,000 | 1,040 |
| ¥1,280,000 | 1,046 |
| ¥1,290,000 | 1,059 |
| ¥1,300,000 | 1,066 |
| ¥1,310,000 | 1,072 |
| ¥1,320,000 | 1,079 |
| ¥1,330,000 | 1,092 |
| ¥1,340,000 | 1,098 |
| ¥1,350,000 | 1,105 |
| ¥1,360,000 | 1,111 |
| ¥1,370,000 | 1,124 |
| ¥1,380,000 | 1,131 |
| ¥1,390,000 | 1,137 |
| ¥1,400,000 | 1,144 |
| ¥1,410,000 | 1,157 |
| ¥1,420,000 | 1,163 |
| ¥1,430,000 | 1,170 |
| ¥1,440,000 | 1,183 |
| ¥1,450,000 | 1,189 |
| ¥1,460,000 | 1,196 |
| ¥1,470,000 | 1,202 |
| ¥1,480,000 | 1,215 |
| ¥1,490,000 | 1,222 |
| ¥1,500,000 | 1,228 |
社会保険・所得税等の控除前の金額です。
実際の手取りは個人の状況により異なります。
一般的なIT案件の単価水準
市場の相場と、当社が扱う単価レンジ
年収の出発点は案件の単価です。まず市場の相場を知り、そのうえで自分がどの水準の案件に参画できるのかを確かめてください。単価が上がれば、その分がそのまま還元率82%で収入に反映されます。
一般的なIT案件の平均単価
65万円/月
当社が扱う案件の単価レンジ
50〜120万円/月
- 単価が上がった分は、還元率82%でそのまま収入に反映されます。参画後の単価アップも同じ給与テーブルに沿って反映されます。
- 単価と契約条件は、案件をご紹介する時点で必ず開示します。単価を伏せたまま参画をお願いすることはありません。
※ 65万円は一般的なIT案件の月額単価の目安です。技術領域・スキル・商流・エリアによって変動します。
まずは話すだけでも。
転職を迷っている段階で大丈夫です。
単価も契約条件も、ご紹介の時点ですべてお伝えします。 いまの年収と案件がフェアなのかを確かめる場としてもお使いください。

